性能优势:低温收缩,适应热敏产品;高收缩率,可紧贴异形轮廓等
应用亮点:适合易变形、不规则、热敏品;运行稳定等
多用于半自动,全自动的收缩包装机器。
本产品已通过美国(FDA)质量检测标准和SGS等相关的测试标准。
常规厚度:15micron、19micron、25micron
支持工艺:印刷(8色)、防静电、冷打孔、热打孔
应用亮点:适合易变形、不规则、热敏品;运行稳定等
多用于半自动,全自动的收缩包装机器。
本产品已通过美国(FDA)质量检测标准和SGS等相关的测试标准。
常规厚度:15micron、19micron、25micron
支持工艺:印刷(8色)、防静电、冷打孔、热打孔
GS POF低溫膜
常用産品規格表:
| 厚度 | 對折長度 | 單張長度 |
| 12micron | 1660m | 3000m |
| 15micron | 1332m | 3000m |
| 19micron | 1067m | 2000m |
| 25micron | 800m | 1600m |
| 30micron | 666m | 1332m |
| 寬度 Width | 100mm-1600mm | 100mm-3000mm |
以上为一般标准的寬度和長度,特殊尺寸要求支持定制。
聚銀POF軟性低溫收缩膜物理性能表:
| 项 目 | 單 位 | 測試方法 | 物理性值 | |||
| 厚 度 | 微 米 | ASTM-D374 | 15um | 19um | 25um | |
| 密 度 | g/cm3 | ASTM-D1505 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |
| 熟收缩率 | MD |
% 120℃ |
65 | 65 | 68 | |
| TD | ASTM-D2732 | 65 | 66 | 70 | ||
| 断裂伸长率 | MD | % | 120 | 120 | 120 | |
| TD | ASTM-D882 | 120 | 120 | 120 | ||
| 拉伸强度 | MD | N/mm2 | 95 | 95 | 95 | |
| TD | ASTM-D882 | 90 | 90 | 90 | ||
| 撕裂强度 | MD | N | 0.87 | 1.1 | 1.2 | |
| TD | ASTM-D1938 | 0.67 | 1.0 | 1.2 | ||
| 熱封强度 | N/15mm | QBT23-58 | 12 | 14 | 16 | |
| 纸芯内徑 | Inch | 3 | 3 | 3 | ||
備註:MD表示卷膜長度方向,TD表示卷膜宽度方向。
