性能优势:具备优异的热滑性,适用于高速包装系统。
应用亮点:凭借出色的热滑性,确保膜与膜之间顺滑分离,避免粘连,保障装箱流程顺畅高效
多用于半自动,全自动的收缩包装机器
本产品已通过美国(FDA)质量检测标准和SGS等相关的测试标准
常规厚度:12micron、15micron、19micron、25micron、30micron
支持工艺:印刷(8色)、防静电、冷打孔、热打孔
应用亮点:凭借出色的热滑性,确保膜与膜之间顺滑分离,避免粘连,保障装箱流程顺畅高效
多用于半自动,全自动的收缩包装机器
本产品已通过美国(FDA)质量检测标准和SGS等相关的测试标准
常规厚度:12micron、15micron、19micron、25micron、30micron
支持工艺:印刷(8色)、防静电、冷打孔、热打孔
GS POF热滑膜
常用産品規格表:
| 厚度 | 對折長度 | 單張長度 |
| 12micron | 1660m | 3000m |
| 15micron | 1332m | 3000m |
| 19micron | 1067m | 2000m |
| 25micron | 800m | 1600m |
| 30micron | 666m | 1332m |
| 寬度 Width | 100mm-1600mm | 100mm-3000mm |
以上为一般标准的寬度和長度,特殊尺寸要求支持定制。
聚银POF热滑膜物理性能表:
| 项 目 | 單 位 | 測試方法 | 物理性值 | ||||
| 厚 度 | 微 米 | ASTM-D374 | 12um | 15um | 19um | 25um | |
| 密 度 | g/cm3 | ASTM-D1505 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| 熟收缩率 | MD |
% 120℃ |
ASTM-D2732-83 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| TD | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 断裂伸长率 | MD | % | ASTM-D882-02 | 110 | 110 | 105 | 100 |
| TD | 110 | 105 | 100 | 100 | |||
| 拉伸强度 | MD | N/mm2 | ASTM-D882-02 | 115 | 115 | 110 | 100 |
| TD | 110 | 105 | 100 | 95 | |||
| 撕裂强度 | MD | N | ASTM-D1938-03 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6.7 |
| TD | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 7.9 | |||
| 熱封强度 | N/15mm | QBT23-58 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
| 動摩檫 | ASTM-D1894-01 |
0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | ||
| 静摩檫 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | |||
| 60°C 動摩檫 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | |||
| 纸芯内徑 | Inch | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
備註:MD表示卷膜長度方向,TD表示卷膜宽度方向。
